Nous utilisons les cookies pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour sauvegarder des cookies sur votre ordinateur. En savoir plus.
Autres indicateurs
Vous trouverez, ci-dessous, nos autres indicateurs, utilisés en chimie, biochimie, ou géologie.
Référence COLOREY | N° CAS | Usages |
ALIZARINE | 72-48-0 | Biochimie : pour tester la présence de dépôts calciques par les cellules de la lignée osseuse Géologie : pour tester la présence ou l'absence de dolomite ou de calcite dans les échantillons rocheux carbonatés remontés des profondeurs vers la surface via les boues de forage |
AZURE A | 531-53-3 | Biochimie : pour tester la présence de mucopolysaccharides |
BLEU ACIDE 2BR | 6104-59-2 | Biochimie : pour tester la présence de protéines |
BLEU BRILLANT CRESYL 40% | 81029-05-2 | Biochimie : mise en évidence des réticulocytes sur frottis sanguins |
BLEU DE METHYLE | 28983-56-4 | Biochimie : mise en évidence du collagène dans des coupes tissulaires |
BLEU NIL A SULFATE | 3625-57-8 | Biochimie : mise en évidence des mélanines et lipofushines dans les coupes histologiques |
BLEU PATENTE E131 (sel de calcium) | 3536-49-0 | Biochimie : traceur des vaisseaux sanguins Cancérologie : colorant dans la technique du ganglion sentinelle |
BLEU PATENTE VN 200% | 129-17-9 | Biochimie : traceur des vaisseaux sanguins Cancérologie : colorant dans la technique du ganglion sentinelle |
EOSINE YB | 17372-87-1 | Biochimie : mise en évidence de matériaux éosinophiles (= éléments cellulaires chargés positivement : cytoplasme, collagène…) Hydrogéologie : traceur |
FLUORESCEINE SN CONC. | 518-47-8 | Biochimie : confection de sondes pour les hybridations in situ en fluorescence, réaction en chaîne par polymérase en temps réel (PCR en temps réel), hybridation génomique comparative Hydrogéologie : traceur |
NOIR AMIDO 10B | 1064-48-8 | Biochimie : dosage des protéines |
NOIR POUR GRAS 2B | 4197-25-5 | Biochimie : sur coupe histologique et frottis, mise en évidence des granulations lipidiques (coloration noir-vert), en milieu phosphaté tamponné et en présence d'alcool (le cytoplasme des cellules reste incolore) |
ORANGE XYLENOL, SEL TERTRASODIQUE | 3618-43-7 | Chimie : indicateur de complexométrie (titrage des ions métalliques, bismuth et plomb, en milieu acide modéré, pH entre 4 et 5) |
ROUGE POUR GRAS 2R | 85-86-9 | Biochimie : mise en évidence des triglycérides et lipides dans les tissus |
-
NOIR AMIDO 10B0,00 €
-
BLEU NIL A SULFATE0,00 €
-
BLEU DE METHYLE0,00 €
-
BLEU BRILLANT CRESYL 40%0,00 €
-
AZURE A0,00 €
-
ALIZARINE0,00 €
-
BLEU ACIDE 2BR0,00 €
-
FLUORESCEINE SN CONC.0,00 €
-
BLEU PATENTE V E1310,00 €
-
NOIR POUR GRAS 2B0,00 €
-
ROUGE POUR GRAS 2R0,00 €